Fuengirola cadete 2009
Final de Piter AQUÍPiter Rivadulla ha obtenido el oro en el torneo de fuengirola, FELICIDADES!!!
Agustín, Montse y Juan Antonio tambien participaron en el torneo pero no consiguieron ningun resultado.
RESULTADOS COMPLETOS:
| MASCULINO | -50 | | FEMENINO | -40 |
| 1º Pedro Rivadulla | ESP | | 1ª --- | |
| 2º Francisco Garrigós | ESP-B | | 2ª --- | |
| 3º Gonzalo Manshinho | POR | | 3ª --- | |
| 3º Anders Hvid Kar | DIN | | 3ª --- | |
| MASCULINO | -55 | | FEMENINO | -44 |
| 1º Dámaso Moreno | ESP-B | | 1ª Sofía Hogrefee | ESP-B |
| 2º Aitor Pérez | ESP-B | | 2ª Mathilde Bjarno | DIN |
| 3º Andrés Romero | ESP | | 3ª Madi Amiano | ESP-B |
| 3º Kyle Sweet | ING | | 3ª María Reyes | ESP |
| MASCULINO | -60 | | FEMENINO | -48 |
| 1º Luis Mendes | POR | | 1ª Jenifer Malmberg | SUE |
| 2º David Cordoba | ESP-B | | 2ª Sonia Sieiro | ESP-B |
| 3º Kyle Clark (Harewood) | ING | | 3ª Anja Lunding | DIN |
| 3º Rafael Arizqueta | ESP | | 3ª Inés Lópes | POR |
| MASCULINO | -66 | | FEMENINO | -52 |
| 1º Tommy Macías | SUE | | 1ª Susana Sánchez | ESP |
| 2º Phuc Hong Cai | DIN | | 2ª Maider Palavecino | ESP |
| 3º Garikoitz Sagarzazu | ESP | | 3ª Renziye Toprak | ING |
| 3º Dietheilm Mike | SUI | | 3ª Jenima Duxberry | ING |
| MASCULINO | -73 | | FEMENINO | -57 |
| 1º Mulec Tadej | ESL | | 1ª Fanny Malmborg | SUE |
| 2º Benjamín Troest | DIN | | 2ª Moa Jacopsson | SUE |
| 3º Sergio Moro | ESP-B | | 3ª Tania Alonso | ESP-B |
| 3º Renato Inacio | POR | | 3ª Ana Llantero | ESP |
| MASCULINO | -81 | | FEMENINO | -63 |
| 1º Salva Kalavegashvili | GEO | | 1ª María Roquete | POR |
| 2º Samuel Potts | ING | | 2ª Sara González | ESP |
| 3º Joshua Boxell | ING | | 3ª Nete Tehlendorff | DIN |
| 3º Nuno Costa | POR | | 3ª Blanca Turrado | ESP-B |
| MASCULINO | -90 | | FEMENINO | -70 |
| 1º --- | | | 1ª Hollie Haines | ING |
| 2º --- | | | 2ª María Rosario Culiañez | ESP-B |
| 3º --- | | | 3ª Alba Frías | ESP |
| 3º --- | | | 3ª Andrea Sebastián | ESP |
| MASCULINO | +90 | | FEMENINO | +70 |
| 1º Sergio Bistuer | ESP | | 1ª Aroa Martín | ESP |
| 2º Mario Roldán | ESP | | 2ª Silvia García | ESP-B |
| 3º Marcos Djashini | ESP-B | | 3ª Hannah Lewis | ING |
| 3º Francisco Javier Santiago | ESP-B | | 3ª Victoria de la Cruz | ESP |
Publicidad